Червячные хомуты IRON

Червячные хомуты IRON – по низким ценам от ООО «Датаком Дистрибьюшн» в Российской Федерации. Заказы принимаются как мелким, так и крупным оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка во все регионы России.

Хомуты червячные RUSSML W1 – 9 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут 8-12/9 W1 9 8-12 0,7 50 0,6 12
Хомут 10-16/9 W1 9 10-16 0,7 50 0,705 14,1
Хомут 12-18/9 W1 9 12-18 0,7 50 0,66 13,2
Хомут 12-22/9 W1 9 12-22 0,7 50 0,7 14
Хомут 16-25/9 W1 9 16-25 0,7 50 0,725 14,5
Хомут 16-27/9 W1 9 16-27 0,7 50 0,74 14,8
Хомут 20-32/9 W1 9 20-32 0,7 25 0,43 17,2
Хомут 25-40/9 W1 9 25-40 0,7 25 0,48 19,2
Хомут 30-45/9 W1 9 30-45 0,7 25 0,505 20,2
Хомут 32-50/9 W1 9 32-50 0,7 25 0,53 21,2
Хомут 40-60/9 W1 9 40-60 0,7 25 0,575 23
Хомут 50-70/9 W1 9 50-70 0,7 25 0,63 25,2
Хомут 60-80/9 W1 9 60-80 0,7 25 0,625 25
Хомут 70-90/9 W1 9 70-90 0,7 25 0,715 28,6
Хомут 80-100/9 W1 9 80-100 0,7 25 0,89 35,6
Хомут 90-110/9 W1 9 90-110 0,7 25 0,81 32,4
Хомут 100-120/9 W1 9 100-120 0,7 25 0,89 35,6
Хомут 110-130/9 W1 9 110-130 0,7 25 0,91 36,4
Хомут 120-140/9 W1 9 120-140 0,7 25 0,96 38,4
Хомут 130-150/9 W1 9 130-150 0,7 25 0,915 36,6
Хомут 140-160/9 W1 9 140-160 0,7 25 0,98 39,2
Хомут 150-170/9 W1 9 150-170 0,7 25 1,023 40,9
Хомут 160-180/9 W1 9 160-180 0,7 25 1,113 44,5
Хомут 170-190/9 W1 9 170-190 0,7 25 1,133 45,3
Хомут 180-200/9 W1 9 180-200 0,7 25 1,188 47,5
Хомут 200-220/9 W1 9 200-220 0,7 25 1,538 61,5
Хомут 220-240/9 W1 9 220-240 0,7 25 1,663 66,5

Хомуты червячные RUSSML W2 – 9 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут 8-12/9 W2 9 8-12 0,7 50 0,565 11,3
Хомут 10-16/9 W2 9 10-16 0,7 50 0,585 11,7
Хомут 12-18/9 W2 9 12-18 0,7 50 0,615 12,3
Хомут 12-22/9 W2 9 12-22 0,7 50 0,635 12,7
Хомут 16-25/9 W2 9 16-25 0,7 50 0,675 13,5
Хомут 16-27/9 W2 9 16-27 0,7 50 0,755 15,1
Хомут 20-32/9 W2 9 20-32 0,7 25 0,398 15,9
Хомут 25-40/9 W2 9 25-40 0,7 25 0,425 17
Хомут 30-45/9 W2 9 30-45 0,7 25 0,455 18,2
Хомут 32-50/9 W2 9 32-50 0,7 25 0,48 19,2
Хомут 40-60/9 W2 9 40-60 0,7 25 0,52 20,8
Хомут 50-70/9 W2 9 50-70 0,7 25 0,555 22,2
Хомут 60-80/9 W2 9 60-80 0,7 25 0,61 24,4
Хомут 70-90/9 W2 9 70-90 0,7 25 0,64 25,6
Хомут 80-100/9 W2 9 80-100 0,7 25 0,69 27,6
Хомут 90-110/9 W2 9 90-110 0,7 25 0,73 29,2
Хомут 100-120/9 W2 9 100-120 0,7 25 0,77 30,8
Хомут 110-130/9 W2 9 110-130 0,7 25 0,69 27,6
Хомут 120-140/9 W2 9 120-140 0,7 25 0,85 34
Хомут 130-150/9 W2 9 130-150 0,7 25 0,89 35,6
Хомут 140-160/9 W2 9 140-160 0,7 25 0,91 36,4
Хомут 150-170/9 W2 9 150-170 0,7 25 0,95 38
Хомут 160-180/9 W2 9 160-180 0,7 25 1,013 40,5
Хомут 170-190/9 W2 9 170-190 0,7 25 1,075 43
Хомут 180-200/9 W2 9 180-200 0,7 25 1,113 44,5
Хомут 190-210/9 W2 9 190-210 0,7 25 1,25 50
Хомут 220-240/9 W2 9 220-240 0,7 25 1,3 52

Хомуты червячные RUSSML W1 – 12 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут 16-27/12 W1 12 16-27 0,7 50 0,81 16,2
Хомут 20-32/12 W1 12 20-32 0,7 25 0,513 20,5
Хомут 25-40/12 W1 12 25-40 0,7 25 0,57 22,8
Хомут 30-45/12 W1 12 30-45 0,7 25 0,61 24,4
Хомут 32-50/12 W1 12 32-50 0,7 25 0,62 24,8
Хомут 40-60/12 W1 12 40-60 0,7 25 0,685 27,4
Хомут 50-70/12 W1 12 50-70 0,7 25 0,75 30
Хомут 60-80/12 W1 12 60-80 0,7 25 0,84 33,6
Хомут 70-90/12 W1 12 70-90 0,7 25 0,785 31,4
Хомут 80-100/12 W1 12 80-100 0,7 25 0,83 33,2
Хомут 87-112/12 W1 12 87-112 0,7 25 0,88 35,2
Хомут 90-110/12 W1 12 90-110 0,7 25 0,88 35,2
Хомут 100-120/12 W1 12 100-120 0,7 25 0,92 36,8
Хомут 110-130/12 W1 12 110-130 0,7 25 0,965 38,6
Хомут 150-170/12 W1 12 150-170 0,7 25 1,7 68

Хомуты червячные RUSSML W1 – 12 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут 16-27/12 W2 12 16-27 0,7 50 0,785 15,7
Хомут 20-32/12 W2 12 20-32 0,7 25 0,463 18,5
Хомут 25-40/12 W2 12 25-40 0,7 25 0,5 20
Хомут 30-45/12 W2 12 30-45 0,7 25 0,535 21,4
Хомут 32-50/12 W2 12 32-50 0,7 25 0,57 22,8
Хомут 40-60/12 W2 12 40-60 0,7 25 0,6 24
Хомут 50-70/12 W2 12 50-70 0,7 25 0,655 26,2
Хомут 60-80/12 W2 12 60-80 0,7 25 0,71 28,4
Хомут 70-90/12 W2 12 70-90 0,7 25 0,76 30,4
Хомут 80-100/12 W2 12 80-100 0,7 25 0,81 32,4
Хомут 90-110/12 W2 12 90-110 0,7 25 0,86 34,4
Хомут 100-120/12 W2 12 100-120 0,7 25 0,9 36
Хомут 110-130/12 W2 12 110-130 0,7 25 0,94 37,6
Рекомендуем Посмотреть
Каталог продукции IRON SML
Запросить стоимость