Гайка оцинкованная шестигранная

Рекомендуется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Соответствует стандарту ГОСТ 5915/5927.

Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные

 

Типоразмер Кол-во шт. в коробке Вес коробки нетто, кг Ед.изм. Вес (кг.)
M6 10000 21 кг 0,0021
M8 5000 22,5 кг 0,0045
M10 2000 20,5 кг 0,0103
M12 1500 23,1 кг 0,0154
M14 1000 21,4 кг 0,0214
M16 800 23,04 кг 0,0288
M18 500 21,23 кг 0,0425
M20 400 20,8 кг 0,052
M22 300 20,4 кг 0,068
M24 200 19,7 кг 0,0985

 

Гайка оцинкованная шестигранная

 

Обозначение P, мм e, мм M, мм S, мм Вес 1000 шт., кг
M6 1 11,05 5 9,78-10,00 2,19
M8 1,25 14,38 6,5 12,73-13,00 4,59
M10 1,5 18,9 8 16,73-17,00 10,6
M12 1,75 21,1 10 18,67 17,88
M14 2 24,4 11 21,67-22,00 22,52
M16 2 26,75 13 23,67-24,00 28,99
M20 2,25 32,95 16 29,16-30,00 56,31
M24 3 39,55 19 35,00-36,00 100
M6 1 11,05 5 9,78-10,00 2,19
M8 1,25 14,38 6,5 12,73-13,00 4,59
Рекомендуем Посмотреть
Каталог продукции IRON SML
Запросить стоимость