Категория: Фитинги

Тройник переходной 88°

Тройник переходной 88° IRON SML, по низким ценам от ООО «Датаком Дистрибьюшн» в Российской Федерации. Заказы принимаются как мелким, так и крупным оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка во все регионы России.

Артикул Наименоваие DN L X3 X2 X1 Вес, кг
805050RS Тройник прямой, переходной SML DN 50х50х88 DIN EN877 50х50х88 145 66 80 79 1
808050RS Тройник прямой, переходной SML DN 80х50х88 DIN EN877 80х50х88 160 75 90 85 1.4
808080RS Тройник прямой, переходной SML DN 80х80х88 DIN EN877 80х80х88 180 85 95 95 1.8
810050RS Тройник прямой, переходной SML DN 100х50х88 DIN EN877 100х50х88 170 76 105 94 2.1
810080RS Тройник прямой, переходной SML DN 100х80х88 DIN EN877 100х80х88 190 90 110 100 2.4
812550RS Тройник прямой, переходной SML DN 125х50х88 DIN EN877 125х50х88 180 82 120 98 2.8
812580RS Тройник прямой, переходной SML DN 125х80х88 DIN EN877 125х80х88 205 100 125 105 2.9
812510RS Тройник прямой, переходной SML DN 125х100х88 DIN EN877 125х100х88 235 110 130 125 4.2
815050RS Тройник прямой, переходной SML DN 150х50х88 DIN EN877 150х50х88 200 100 140 100 3.9
815070RS Тройник прямой, переходной SML DN 150х70х88 DIN EN877 150х70х88 215 140 100 100 4.8
815080RS Тройник прямой, переходной SML DN 150х80х88 DIN EN877 150х80х88 220 105 140 115 4.4
815010RS Тройник прямой, переходной SML DN 150х100х88 DIN EN877 150х100х88 245 115 145 130 4.9
815012RS Тройник прямой, переходной SML DN 150х125х88 DIN EN877 150х125х88 275 128 150 147 6.1
820010RS Тройник прямой, переходной SML DN 200х100х88 DIN EN877 200х100х88 270 125 175 145 8.8
820015RS Тройник прямой, переходной SML DN 200х150х88 DIN EN877 200х150х88 325 185 152 173 10.8
825010RS Тройник прямой, переходной SML DN 250х100х88 DIN EN877 250х100х88 308 211 148 160 12.9
825015RS Тройник прямой, переходной SML DN 250х150х88 DIN EN877 250х150х88 355 228 169 186 15.15
825020RS Тройник прямой, переходной SML DN 250х200х88 DIN EN877 250х200х88 416 237 200 216 18.2
830010RS Тройник прямой, переходной SML DN 300х100х88 DIN EN877 300х100х88 348 252 164 184 19.1
830015RS Тройник прямой, переходной SML DN 300х150х88 DIN EN877 300х150х88 400 255 190 210 22.8
830020RS Тройник прямой, переходной SML DN 300х200х88 DIN EN877 300х200х88 455 265 220 235 25.4
830025RS Тройник прямой, переходной SML DN 300х250х88 DIN EN877 300х250х88 497 271 240 257 28.7
Рекомендуем Посмотреть
Каталог продукции IRON SML
Запросить стоимость